产品详情
主要技术参数 | Unit | CW6163D/CW6180D | |
床身上最大回转直径 | mm | 630/800 | |
马鞍内最大回转直径 | mm | -830 | 1000 |
横滑板上最大回转直径 | mm | 520 | |
最大工件长度 | mm | 1500/2000/3000/ 4000/5000/6000 | |
床身导轨宽度 | mm | 550 | |
床身承重范围 | T | 3 | |
主轴孔径范围 | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | - | Metric φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | - | A211 | |
主轴转速级数 | - | FWD. 18 steps | |
主轴转速范围 | rpm | 7.5-1000 | |
卡盘规格 | mm | φ315 /400 3-jaw manual | |
刀架类型 | - | Manual turret 4 position | |
刀具尺寸 | mm | 30 x 30 | |
X轴行程 | mm | 420 | |
Z轴行程 | mm | 1350/1850/2850/ 3850/4850/5850 | |
X轴进给量级数/范围 | mm/r | 64/0.05-12.15 | |
Z轴进给量级数/范围 | mm/r | 64/0.1-24.3 | |
X轴快速进给速度 | mm/min | 2300 | |
Z轴快速进给速度 | mm/min | 4000 | |
公制螺纹种类/范围 | mm | 50/1-240 | |
英制螺纹种类/范围 | T.P.I | 26/14-1 | |
模数螺纹种类/范围 | mm | 53/0.5-120 | |
径节螺纹种类/范围 | D.P. | 24/28-1 | |
尾座套筒直径 | mm | φ100 | |
尾座套筒锥度 | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
主轴电机 | kW | 11 | |
快速进给电机 | kW | 1.1 | |
冷却泵电机 | kW | 0.125 | |
宽度W x 高度H | mm | 1500 x 1450 |
【可选配置】 双溜板 重型回转尾座 中心架 跟 刀架 加大中心架 φ 130mm主轴通孔 手动换档(B型)