SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | Units | CK6163G | CK6180G |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 | 800 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 340 | 520 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000--10000 | 1000--10000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | 600 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 3 | 3 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 105/130 | 105/130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-11 | A2-11 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频/VF. 4 steps 4档液压/HYD. 4 steps | 4档变频/VF. 4 steps 4档液压/HYD. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-835 | 30-835 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ315手动三爪 φ315 3-jaw manual | φ400手动三爪 φ315 3-jaw manual |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/Electric 4 position | 4工位电动刀架/Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32*32 | 32*32 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 320 | 420 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850--9850 | 850--9850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | φ100 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | 250 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 | 11 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
外形尺寸(宽×高) | Overall dimension(W*H)Overall dimension(L) | mm | 1750*1850 | 1850*1900 |
外形尺寸长度 | Machine weight | mm | 3200 - 13200 | 3300--13200 |
机床重量 | T | 4———10 | 4.5——10.5 |
◆本机床可承担各种车削工件,它能够车削各种零件的外圆.内孔.端面及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹和
径节螺纹等成形表面;此外,还可以满足钻孔,逢孔,套料等工艺要求,同时也适用于硬质刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。本机床具有功率大,转速高.噪音小.刚性强.精度高和精度保持性好的内在特点,又具有造型美观大方.布局紧凑合理等外部特点,还具有手柄集中.标牌形象直观.操作灵活方便.安全可靠,宜人性好等优点。另外,本机床才用了名牌厂家生产的交流变频调速装置,实现无极调速,在原有普通车床的基础上提高了工作精度,工作稳定。